Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rosolo MW1 |
Accommodatienaam | Sporthuis Reusel |
Adres | Schutsboom 1 |
Plaats | 5541RW REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-644000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietvogels MW3 - Rosolo MW1 | 25 jan. 2023 | 15 - 5 |
Rosolo MW1 - Rietvogels MW3 | 5 apr. 2023 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rosolo MW1 | Rietvogels MW3 |
Thuis gewonnen | 19 | 4 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Britt vd | Teamspeler | |
Aa, Britt vd | Overige staf | Teammanager |
Herk, Bo van | Teamspeler | |
Otten, Jolijn van | Teamspeler | |
Rijkers - Moonen, Ester | Teamspeler | |
Smeulders, Elske | Teamspeler | |
Stokmans, Kelsey | Teamspeler | |
Stokmans, Melany | Teamspeler | |
Theuws, Femke | Teamspeler | |
Vroonhoven, Carmen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperdt, Joyce van | Teamspeler | |
Beek, Anja van | Teamspeler | |
Beers-Hendriks, Wanda van | Teamspeler | |
Blauwhoff, Lidy | Teamspeler | |
Castelijns, Jessica J | Technische staf | |
Cox-Lavrijsen, Brigit | Teamspeler | |
Faes, Kristel | Teamspeler | |
Fiers, Simone | Teamspeler | |
Gompel, Hilde van | Teamspeler | |
Halters, Maaike | Teamspeler | |
Oostenbrink-Smeulders, Kristel | Teamspeler | |
Soontiëns, Yvonne | Teamspeler | |
Verhagen, Kristel | Teamspeler | |
Verstappen- van Herk, Anita | Teamspeler |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?