Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FSC MW1 |
Accommodatienaam | De Breemakker |
Adres | Breemakkerweg 2 |
Plaats | 5511LA KNEGSEL |
Telefoonnummer | 0497-517620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joep) Peeters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FSC MW1 - Rietvogels MW1 | 11 apr. 2018 | 7 - 14 |
FSC MW1 - Rietvogels MW1 | 15 jun. 2022 | 13 - 8 |
Rietvogels MW1 - FSC MW1 | 5 okt. 2022 | 7 - 11 |
Rietvogels MW1 - FSC MW1 | 12 apr. 2023 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FSC MW1 | Rietvogels MW1 |
Thuis gewonnen | 10 | 18 |
Uit gewonnen | 8 | 20 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 38% | 34% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Groot - Donders, Eline | Teamspeler | |
Dingenen - vd Vleuten, Hanneke | Teamspeler | |
Graaf, Hanneke vd | Teamspeler | |
Kea, Hennie | Teamspeler | |
Vrijsen-Smits, Marije | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerends- Gasseling, Gemmy | Teamspeler | |
Couwenberg, Karin | Teamspeler | |
Deun, Julia van | Teamspeler | |
Geudens, Tess | Teamspeler | |
Ham, Myrna van | Teamspeler | |
Heijden, Jorien v/d | Teamspeler | |
Hoeks, Ilse | Teamspeler | |
Zanden, Sanne van de | Teamspeler |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?