Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotel, Simone van | Teamspeler | |
Hol, Janine | Teamspeler | |
Somers, Jessie | Teamspeler | |
Verhoeven, Pleun | Teamspeler | |
Versmissen, Bjenne | Teamspeler | |
Versmissen, Juul | Teamspeler | |
Vroonhoven, Manon van | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKV 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 246 | 142 | 104 | 26 |
2 | DAW Schaijk 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 210 | 131 | 79 | 26 |
3 | Oxalis 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 198 | 181 | 17 | 15 |
4 | BMC 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 171 | 161 | 10 | 15 |
5 | Flamingo's (M) 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 139 | 160 | -21 | 12 |
6 | DSV 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 168 | 183 | -15 | 12 |
7 | Euro Girls/Rietvogels 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 142 | 188 | -46 | 6 |
8 | Arcades 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 109 | 237 | -128 | 0 |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?