Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Anke van | Teamspeler | |
Gerven, Denise van | Teamspeler | |
Gerven, Iris van | Teamspeler | |
Gruijthuijzen, Britt van den | Teamspeler | |
Heijden, Lobke van der | Teamspeler | |
Kock, Zim | Teamspeler | |
Maas, Zayrah | Teamspeler | |
Neutkens, Laura | Teamspeler | |
Tholen, Manon | Teamspeler | |
Verspaandonk, Tess | Teamspeler | |
Vroonhoven, Marit van | Teamspeler | |
Weeteling, Roby | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 167 | 54 | 113 | 24 |
2 | BIO 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 140 | 105 | 35 | 17 |
3 | Kraanvogels 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 113 | -22 | 12 |
4 | Euro Girls/Rietvogels 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 77 | 98 | -21 | 9 |
5 | Stormvogels (L) 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 92 | 114 | -22 | 8 |
6 | Springfield 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 85 | 138 | -53 | 8 |
7 | Tuldania 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 90 | 120 | -30 | 6 |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?