Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 12 |
2 | Kraanvogels E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 6 |
3 | Bladella E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 4 |
4 | Rietvogels/Euro Girls E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rietvogels/Euro Girls E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 11 |
2 | Bladella E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 9 |
3 | Rosolo E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 4 |
4 | DDW E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?