Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Groot - Donders, Eline | Teamspeler | |
Dingenen - vd Vleuten, Hanneke | Teamspeler | |
Graaf, Hanneke vd | Teamspeler | |
Hoeks, Jolanda | Teamspeler | |
Kea, Hennie | Teamspeler | |
Vrijsen-Smits, Marije | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO MW1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 137 | 82 | 55 | 24 |
2 | Vessem/Winty MW1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 101 | 96 | 5 | 16 |
3 | Tuldania MW2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 119 | 88 | 31 | 14 |
4 | DDW MW1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 78 | 85 | -7 | 12 |
5 | Bladella MW1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 116 | 102 | 14 | 10 |
6 | Rietvogels MW1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 85 | 112 | -27 | 8 |
7 | Stormvogels (L) MW1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 71 | 142 | -71 | 0 |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?