Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Monique | Teamspeler | |
Habraken, Yvonne | Teamspeler | |
Herk, Angelique van | Teamspeler | |
Jansen, Nicolle | Teamspeler | |
Jongh, Marjolein de | Teamspeler | |
Mierden, Jojanneke van der | Teamspeler | |
Pas-v.Dommelen, Brigitte van de | Teamspeler | |
Putte, Birgit van den | Teamspeler | |
Tholen, Betty | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania MW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 8 |
2 | DDW MW1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 1 | 5 |
3 | Rietvogels MW2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 2 |
4 | Winty/Vessem MW2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 41 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania MW2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 30 | 16 | 11 |
2 | Bladella MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 41 | 12 | 10 |
3 | Spoordonkse Girls MW2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 42 | 1 | 6 |
4 | DDW MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 40 | 0 | 5 |
5 | Rietvogels MW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 | 4 |
6 | BIO MW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 63 | -17 | 4 |
7 | Rosolo MW2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 47 | -5 | 2 |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?