Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Monique | Teamspeler | |
Habraken, Yvonne | Teamspeler | |
Herk, Angelique van | Teamspeler | |
Jansen, Nicolle | Teamspeler | |
Jongh, Marjolein de | Teamspeler | |
Mierden, Jojanneke van der | Teamspeler | |
Pas-v.Dommelen, Brigitte van de | Teamspeler | |
Tholen, Betty | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo MW2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 |
2 | Euro Girls/Rietvogels MW2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | -3 | 3 |
3 | Spoordonkse Girls MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 |
4 | Winty/Vessem MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 2 |
Korfbalvereniging Rietvogels/Eurogirls
Riethoven
VELD: Sportpark Den Droevendaal
De Rijtjes 1
5561 BD Riethoven
Tel. 040 – 201 82 73
E-mail: rietvogels.riethoven@gmail.com
ZAAL: Sporthal de Kemphaan
Vlasstraat 6
5561 AJ Riethoven
Tel. 040 – 207 56 61
Westerhoven
VELD: Sportpark De Koolakkers
De koolakkers 7
5563 AV Westerhoven
Tel. 040 204 02 79
ZAAL: Sporthal De Koolakkers
De koolakkers 5
5563 AV Westerhoven
Tel. 040- 204 51 18
Email: ?